Past Award Winners
| Year | Award | Chapter | School |
| 2005-06 | Alpha Chapter | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| Beta Chapter | Purdue University | ||
| Beta Chi Chapter | South Dakota School of Mines & Technology | ||
| Beta Epsilon Chapter | University of Michigan | ||
| Beta Eta Chapter | North Carolina State University | ||
| Beta Mu Chapter | Georgia Institute of Technology | ||
| Beta Omicron Chapter | Marquette University | ||
| Delta Omega Chapter | University of Hawaii, Manoa | ||
| Gamma Chi Chapter | New Mexico State University | ||
| Gamma Theta Chapter | University of Missouri, Rolla | ||
| Iota Epsilon Chapter | University of Hartford | ||
| Iota Gamma Chapter | University of California, Los Angeles | ||
| Kappa Delta Chapter | Florida International University | ||
| Mu Chapter | University of California, Berkeley | ||
| Theta Epsilon Chapter | Kettering University | ||
| 2004-05 | Alpha Chapter | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| Beta Chapter | Purdue University | ||
| Beta Epsilon Chapter | University of Michigan | ||
| Beta Eta Chapter | North Carolina State University | ||
| Beta Mu Chapter | Georgia Tech | ||
| Gamma Theta Chapter | University of Missouri, Rolla | ||
| Iota Gamma Chapter | University of California Los Angeles | ||
| Kappa Delta Chapter | Florida International University | ||
| Mu Chapter | University of California at Berkeley | ||
| 2003-04 | NATIONAL WINNER | Mu Chapter | University of California - Berkeley |
| Honorable Mention | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| Honorable Mention | Beta Chapter | Purdue University | |
| Cert. Of Merit | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Cert. Of Merit | Beta Mu | Georgia Institute of Technology | |
| 2002-03 | NATIONAL WINNER | Mu Chapter | University of California - Berkeley |
| Honorable Mention | Beta Chapter | Purdue University | |
| Honorable Mention | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| Cert. Of Merit | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Cert. Of Merit | Iota Chi | Oakland University | |
| Cert. Of Merit | Gamma Xi | University of Maryland at College Park | |
| 2001-02 | NATIONAL WINNER | Mu Chapter | University of California - Berkeley |
| Honorable Mention | Beta Chapter | Purdue University | |
| Honorable Mention | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Honorable Mention | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| Cert. Of Merit | Gamma Iota | University of Kansas | |
| Cert. Of Merit | Gamma Xi | University of Maryland at College Park | |
| Cert. Of Merit | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| Cert. Of Merit | Theta Chi | University of Colorado at Colorado Springs | |
| 2000-01 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Gamma Phi | University of Arkansas - Fayetteville | |
| Honorable Mention | Mu Chapter | University of California - Berkeley | |
| Cert. of Merit | Alpha Chapter | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| Cert. of Merit | Sigma Chapter | Carnegie Mellon University | |
| 1999-00 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Mu Chapter | University of California - Berkeley | |
| Honorable Mention | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| Cert. of Merit | Beta Theta | Massachusetts Institute of Technology | |
| Cert. of Merit | Sigma Chapter | Carnegie Mellon University | |
| Cert. of Merit | Gamma Xi | University of Maryland - College Park | |
| 1998-99 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Cert. of Merit | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| Cert. of Merit | Mu Chapter | University of California - Berkeley | |
| Cert. of Merit | Alpha Chapter | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| 1997-98 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Cert. of Merit | Alpha Chapter | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| Cert. of Merit | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Cert. of Merit | Kappa Delta | Florida International University | |
| 1996-97 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Cert. of Merit | Kappa Epsilon | Binghamton University | |
| Cert. of Merit | Alpha Chapter | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| Cert. of Merit | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| 1995-96 | NATIONAL WINNER | Alpha Chapter | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Honorable Mention | Beta Chapter | Purdue University | |
| Honorable Mention | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Cert. of Merit | Gamma Iota | University of Kansas | |
| Cert. of Merit | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Cert. of Merit | Gamma Phi | University of Arkansas - Fayetteville | |
| 1994-95 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Honorable Mention | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Cert. of Merit | Gamma Mu | Texas A&M University | |
| Cert. of Merit | Iota Gamma | University of California - Los Angeles | |
| Cert. of Merit | Nu Chapter | Iowa State University | |
| 1993-94 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Gamma Mu | Texas A&M University | |
| Honorable Mention | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Cert. of Merit | Iota Gamma | Univer. of California - Los Angeles | |
| 1992-93 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Honorable Mention | Iota Xi | University of Arizona | |
| Cert. of Merit | Gamma Mu | Texas A&M University | |
| Cert. of Merit | Delta Pi | Colorado State University | |
| Cert. of Merit | Nu Chapter | Iowa State University | |
| Cert. of Merit | Zeta Pi | SUNY at Buffalo | |
| 1991-92 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Epsilon Beta | Arizona State University | |
| Honorable Mention | Gamma Chi | New Mexico State University | |
| Cert. of Merit | Iota Upsilon | University of Washington | |
| Cert. of Merit | Theta Chi | University of Colorado - Colorado Springs | |
| Cert. of Merit | Zeta Chi | University of Central Florida | |
| Cert. of Merit | Gamma Mu | Texas A&M University | |
| 1990-91 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Honorable Mention | Epsilon Beta | Arizona State University | |
| Honorable Mention | Gamma Mu | Texas A&M University | |
| Cert. of Merit | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| Cert. of Merit | Delta Pi | Colorado State University | |
| Cert. of Merit | Zeta Pi | SUNY - Buffalo | |
| 1989-90 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Cert. of Merit | Theta Mu | SUNY - Stony Brook | |
| Cert. of Merit | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Cert. of Merit | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| Cert. of Merit | Zeta Pi | SUNY at Buffalo | |
| Cert. of Merit | Beta Theta | Massachusetts Institute of Technology | |
| 1988-89 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Delta Omega | University of Hawaii | |
| Cert. of Merit | Theta Chi | University of Colorado at Colorado Springs | |
| Cert. of Merit | Iota Xi | University of Arizona - Tucson | |
| Cert. of Merit | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Cert. of Merit | Gamma Mu | Texas A&M University | |
| Cert. of Merit | Epsilon Epsilon | University of Houston | |
| 1987-88 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Honorable Mention | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| Cert. of Merit | Delta Omicron | University of New Mexico | |
| Cert. of Merit | Theta Chi | University of Colorado at Colorado Springs | |
| Cert. of Merit | Gamma Chi | New Mexico State University | |
| Cert. of Merit | Iota Xi | University of Arizona | |
| 1986-87 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Gamma Chi | New Mexico State University | |
| Honorable Mention | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Cert. of Merit | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| Cert. of Merit | Delta Omicron | University of New Mexico | |
| Cert. of Merit | Rho Chapter | University of Colorado | |
| 1985-86 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Honorable Mention | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| Cert. of Merit | Gamma Chi | New Mexico State University | |
| Cert. of Merit | Delta Omicron | University of New Mexico | |
| Cert. of Merit | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| 1984-85 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Cert. of Merit | Delta Omicron | University of New Mexico | |
| Cert. of Merit | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| Cert. of Merit | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| 1983-84 | NATIONAL WINNER | Beta Chapter | Purdue University |
| Honorable Mention | Psi Chapter | University of Texas at Austin | |
| Honorable Mention | Delta Omega | University of Hawaii at Manoa | |
| Cert. of Merit | Beta Gamma | Michigan Technological University | |
| Cert. of Merit | Delta Omicron | University of New Mexico | |
| Cert. of Merit | Rho | University of Colorado | |
| 1982-83 | NATIONAL WINNER | Beta | Purdue University |
| Honorable Mention | Beta Gamma | Michigan Technological University | |
| Honorable Mention | Delta Omega | University of Hawaii - Manoa | |
| Cert. of Merit | Rho | University of Colorado | |
| Cert. of Merit | Psi | University of Texas | |
| Cert. of Merit | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| Cert. of Merit | Gamma Xi | University of Maryland | |
| 1981-82 | NATIONAL WINNER | Beta | Purdue University |
| Honorable Mention | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| Cert. of Merit | Gamma Gamma | Clarkson College of Technology | |
| Cert. of Merit | Epsilon Beta | Arizona State University | |
| Cert. of Merit | Epsilon Zeta | University of Lowell | |
| 1980-81 | NATIONAL WINNER | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla |
| Honorable Mention | Beta | Purdue University | |
| Honorable Mention | Xi | Auburn University | |
| Cert. of Merit | Rho | University of Colorado | |
| Cert. of Merit | Gamma Gamma | Clarkson College of Technology | |
| Cert. of Merit | Gamma Mu | Texas A&M | |
| 1979-80 | NATIONAL WINNER | Xi | Auburn University |
| Honorable Mention | Beta | Purdue University | |
| Cert. of Merit | Gamma Gamma | Clarkson College of Technology | |
| 1978-79 | NATIONAL WINNER | Xi | Auburn University |
| Honorable Mention | Gamma Mu | Texas A&M | |
| Honorable Mention | Zeta Theta | Cal. State Polytech. University | |
| 1977-78 | NATIONAL WINNER | Beta | Purdue University |
| Special Achievement | Delta Omicron | University of New Mexico | |
| 1976-77 | NATIONAL WINNER | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla |
| Honorable Mention | Beta | Purdue University | |
| Honorable Mention | Xi | Auburn University | |
| 1975-76 | NATIONAL WINNER | Gamma Chi | New Mexico State University |
| East. Reg. Winner | Gamma Gamma | Clarkson College of Technology | |
| E.Cen. Reg. Winner | Xi | Auburn University | |
| W.Cen. Reg. | Winner Omega | Oklahoma State University | |
| 1974-75 | NATIONAL WINNER | Gamma Chi | New Mexico State University |
| Honorable Mention | Xi | Auburn University | |
| Honorable Mention | Omega | Oklahoma State University | |
| 1973-74 | NATIONAL WINNER | Gamma Chi | New Mexico State University |
| Honorable Mention | Xi | Auburn University | |
| Honorable Mention | Rho | University of Colorado | |
| 1972-73 | NATIONAL WINNER | Omega | Oklahoma State University |
| E.Cen. Reg. Winner | Xi | Auburn University | |
| Honorable Mention | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| West. Reg. Winner | Gamma Chi | New Mexico State University | |
| 1971-72 | NATIONAL WINNER | Gamma Xi | University of Maryland |
| E.Cen. Reg. Winner | Epsilon Upsilon | Tuskegee Institute | |
| W.Cen. Reg. Winner | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| West. Reg. Winner | Gamma Chi | New Mexico State University | |
| 1970-71 | NATIONAL WINNER | Gamma Xi | University of Maryland |
| E.Cen. Reg. Winner | Delta Epsilon | Ohio University | |
| West. Reg. Winner | Upsilon | University of Southern California - University Park | |
| W.Cen. Reg. Winner | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| 1969-70 | NATIONAL WINNER | Gamma Gamma | Clarkson College of Technology |
| E.Cen. Reg. Winner | Xi | Auburn University | |
| West. Reg. Winner | Upsilon | University of Southern California - University Park | |
| W.Cen. Reg. Winner | Beta Chi | S. Dakota Sch. of Mines & Tech. | |
| 1968-69 | NATIONAL WINNER | Beta Alpha | Drexel University |
| E.Cen. Reg. Winner | Beta Upsilon | University of Kentucky | |
| West. Reg. Winner | Upsilon | University of Southern California - University Park | |
| W.Cen. Reg. Winner | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| 1967-68 | NATIONAL WINNER | Gamma Xi | University of Maryland |
| E.Cen. Reg. Winner | Tau | University of Cincinnati | |
| West. Reg. Winner | Upsilon | University of Southern California - University Park | |
| W.Cen. Reg. Winner | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| W.Cen. Reg. Winner | Gamma Mu | Texas A&M | |
| 1966-67 | NATIONAL WINNER | Beta Pi | City College of N.Y. |
| E.Cen. Reg. Winner | Beta | Purdue University | |
| E.Cen. Reg. Winner | Beta Omicron | Marquette University | |
| W.Cen. Reg. Winner | Gamma Theta | University of Missouri-Rolla | |
| Western Reg. Winner | Rho | University of Colorado | |
| 1965-66 | NATIONAL WINNER | Beta Pi | City College of N.Y. |
| E.Cen. Reg. Winner | Beta | Purdue University | |
| W.Cen. Reg. Winner | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| Western Reg. Winner | Rho | University of Colorado | |
| 1964-65 | NATIONAL WINNER | Rho | University of Colorado |
| East. Reg. Winner | Beta Pi | City College of N.Y. | |
| E.Cen. Reg. Winner | Beta | Purdue University | |
| E.Cen. Reg. Winner | Beta Epsilon | University of Michigan | |
| W.Cen. Reg. Winner | Gamma Theta | University of Missouri - Rolla | |
| 1963-64 | No National Winner (Regional winners only) | ||
| 1962-63 | NATIONAL WINNER | Beta Pi | City College of New York |
| 1961-62 | NATIONAL WINNER | Gamma Theta | Missouri School of Mines & Met. |
| 1960-61 | NATIONAL WINNER | Beta Epsilon | University of Michigan |
| 1959-60 | NATIONAL WINNER | Gamma Theta | Missouri School of Mines & Met. |
| 1958-59 | NATIONAL WINNER | Gamma Theta | Missouri School of Mines & Met. |
| 1957-58 | NATIONAL WINNER | Gamma Theta | Missouri School of Mines & Met. |
| 1956-57 | NATIONAL WINNER | Beta Nu | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 1955-56 | NATIONAL WINNER | Upsilon | University of Southern California - University Park |
| 1954-55 | NATIONAL WINNER | Gamma Theta | Missouri School of Mines & Met. |
| 1953-54 | NATIONAL WINNER | Gamma Theta | Missouri School of Mines & Met. |
| 1952-53 | NATIONAL WINNER | Beta Alpha | Drexel Institute of Technology |
| 1951-52 | NATIONAL WINNER | Beta Alpha | Drexel Institute of Technology |
| 1950-51 | NATIONAL WINNER | Beta | Purdue University |
| 1949-50 | NATIONAL WINNER | Beta Pi | City College of New York |
| 1948-49 | NATIONAL WINNER | Delta | Illinois Institute of Technology |
| 1947-48 | NATIONAL WINNER | Delta | Illinois Institute of Technology |
| 1941-42 | NATIONAL WINNER | Kappa | Cornell University |
| 1940-41 | NATIONAL WINNER | Beta Zeta | New York University |
| 1939-40 | NATIONAL WINNER | Delta | Illinois Institute of Technology |
| 1938-39 | NATIONAL WINNER | Sigma | Carnegie Institute of Technology |
| 1937-38 | NATIONAL WINNER | Epsilon | Pennsylvania State |
| 1936-37 | NATIONAL WINNER | Omega | Oklahoma Slate |
| 1935-36 | NATIONAL WINNER | Kappa | Cornell University |
| 1934-35 | NATIONAL WINNER | Pi | Oregon State College |
| 1933-34 | NATIONAL WINNER | Beta | Purdue University |
| 1932-33 | NATIONAL WINNER | Gamma | University Ohio State |
